
Em cerimônia em Brasília, Extremoz recebe Selo Ouro pelo compromisso com a alfabetização
Gabinete da Prefeita - 11/02/2025
Secretário (a)
LEI DE CRIAÇÃO:
Lei Municipal nº 557, de 30 de dezembro de 2009, publicada no DOM nº 21 em 30.12.2009.
Lei Municipal nº 822, de 24 de abril de 2015, publicada no DOM nº 1068 em 24.04.2015.
Lei Municipal nº 935, de 6 de fevereiro de 2018, publicada no DOM nº 1681 em 15.03.2018.
Compete a Secretaria do Gabinete Civil:
I – assessorar diretamente o Prefeito na promoção de meditas capazes de assegurar a Coordenação das iniciativas dos diferentes órgãos municipais;
II – elaborar o expediente oficial do Prefeito;
III – encaminhar para publicação os atos do Executivo;
IV – coordenar o atendimento às solicitações endereçadas ao Gabinete do Prefeito;
V – cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do Prefeito;
VI – proceder, no âmbito de seu órgão, a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua unidade;
VII – coordenar a elaboração de mensagens e expedientes e exposições de motivos do Prefeito;
VIII – exercer outras atividades correlatas.
ORGANOGRAMA:
DO QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÃO:
Pasta | Cargo | Quantidade | Símbolo | Remuneração |
Secretaria Municipal | Secretário | 1 | S1 | 7.000,00 |
Secretário Adjunto | 1 | S2 | 5.000,00 | |
Secretaria Geral | Secretário Geral | 1 | S1 | 7.000,00 |
Assessoria Executiva | Secretária Executiva de Gabinete | 1 | CC4 | 1.000,00 |
Assessoria Especial | Assessor Especial | 8 | CC2 | 2.000,00 |
Assessoria Jurídica | Assessor Jurídico | 1 | CC3 | 1.350,00 |
Assessoria Administrativa | Assessor Administrativo | 1 | CC2 | 2.000,00 |
Assessoria de Comunicação | Gerência | 1 | CC1 | 2.700,00 |
Supervisor do Departamento de Redação | 1 | CC2 | 2.000,00 | |
Assessor de Comunicação | 1 | CC3 | 1.350,00 | |
Assessoria de Planejamento | Assessor de Planejamento | 1 | CC3 | 1.350,00 |
Assessoria de Assuntos do Legislativo | Assessor de Assuntos do Legislativo | 1 | CC2 | 2.000,00 |
Assessoria | Assessor de Relações Públicas | 1 | CC3 | 1.350,00 |
Assessoria de Cerimônia | Assessor de Cerimonial | 1 | CC3 | 1.350,00 |
Ouvidoria | Ouvidor Geral do Município | 1 | CC1 | 2.700,00 |
Chefe do Departamento de Ouvidoria | 1 | CC4 | 1.000,00 | |
Diário Oficial do Município | Diretor Geral | 1 | CC1 | 2.700,00 |
Diretor Técnico | 1 | CC3 | 1.350,00 | |
Diretor de Diagramação | 1 | CC3 | 1.350,00 | |
Coordenador do Departamento Técnico de Informática | 1 | CC3 | 1.350,00 | |
Funções Gratificadas | 2 | FG-1 | 500,00 | |
2 | FG-2 | 300,00 | ||
2 | FG-3 | 200,00 |
Usamos cookies e tecnologias semelhantes que são necessárias para operar o site. Você pode consentir com o nosso uso de cookies clicando em "Aceitar" ou gerenciar suas preferências clicando em “Minhas opções”. Para obter mais informações sobre os tipos de cookies, como utilizamos e quais dados são coletados, leia nossa Política de Privacidade.